Standar & Indikator SPMI — Tingkat Fakultas (FTII)
Target di halaman ini diagregasi dari isian Penetapan 4 program studi (SI, Teknik
Industri, Teknik Informatika, MTI). Kalau target seragam di ke-4 prodi, ditampilkan
langsung; kalau berbeda, ditampilkan rincian tiap prodi dengan catatan
"berbeda antar prodi". Klik "Perbarui dari Program Studi" untuk menghitung ulang.
Standar Kemahasiswaan
Standar Kerjasama
Standar Luaran Pendidikan
Standar Luaran Penelitian
Standar Luaran PkM
Standar Masukan Pendidikan - Sub A (Isi Pembelajaran)
Standar Masukan Pendidikan - Sub B (Dosen Dan Tenaga Kependidikan)
Standar Masukan Pendidikan - Sub C (Sarana Dan Prasarana Pembelajaran)
Standar Masukan Pendidikan - Sub D (Pembiayaan Pembelajaran)
Standar Masukan Penelitian - Sub A (Isi Penelitian)
Standar Masukan Penelitian - Sub B (Peneliti)
Standar Masukan Penelitian - Sub C (Sarana Dan Prasarana Penelitian)
Standar Masukan Penelitian - Sub D (Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian)
Standar Masukan PkM - Sub A (Isi PkM)
Standar Masukan PkM - Sub B (Pelaksana PkM)
Standar Masukan PkM - Sub C (Sarana Dan Prasarana PkM)
Standar Masukan PkM - Sub D (Pendanaan Dan Pembiayaan PkM)
Standar Penjaminan Mutu Internal
Standar Proses Pendidikan - Sub A (Proses Pembelajaran)
Standar Proses Pendidikan - Sub B (Penilaian Pembelajaran)
Standar Proses Pendidikan - Sub C (Pengelolaan Pembelajaran)
Standar Proses Penelitian - Sub A (Pelaksanaan Penelitian)
Standar Proses Penelitian - Sub B (Penilaian Penelitian)
Standar Proses Penelitian - Sub C (Pengelolaan Penelitian)
Standar Proses Penelitian - Sub D (Ketentuan Etika Penelitian (tambahan))
Standar Proses PkM - Sub A (Pelaksanaan PkM)
Standar Proses PkM - Sub B (Penilaian PkM)
Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM)
Standar Proses PkM - Sub D (Ketentuan Etika PkM (tambahan))
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi
| Aksi | No | Indikator Ketercapaian | Dokumen | Target 2024/25 |
Target 2025/26 |
Target 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketersediaan dokumen visi keilmuan program studi tertaut kurikulum | Standar VMTS FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 2 | Ketersediaan dan keselarasan VMTS Program Studi dengan VMTS FTII dan Universitas | Standar VMTS FTII | Tersedia & selaras | Tersedia & selaras | Tersedia & selaras | |
| 3 | Persentase mata kuliah inti/RPS yang selaras dengan visi keilmuan Program Studi | Standar VMTS FTII | 90% | 95% | 100% | |
| 4 | Keterlibatan pemangku kepentingan internal & eksternal dalam penyusunan/peninjauan VMTS Program Studi, dibuktikan SK Tim & berita acara | Standar VMTS FTII | 100% unsur terlibat | 100% unsur terlibat | 100% unsur terlibat | |
| 5 | Jumlah mitra benchmarking (nasional/internasional) per tahun | Standar VMTS FTII | ≥1 nasional & ≥1 internasional | ≥1 nasional & ≥1 internasional | ≥1 nasional & ≥2 internasional | |
| 6 | Ketersediaan Renstra dan Renop Program Studi selaras Renstra/Renop FTII | Standar VMTS FTII | Tersedia lengkap | Tersedia lengkap | Tersedia lengkap | |
| 7 | Persentase keterlaksanaan program tridharma sesuai Renstra dan peta jalan pengembangan Program Studi | Standar VMTS FTII | ≥95% | ≥98% | 100% | |
| 8 | Frekuensi evaluasi efektivitas-efisiensi program dan ketercapaian tujuan/strategi per tahun | Standar VMTS FTII | ≥1 kali | ≥1 kali | ≥1 kali | |
| 9 | Persentase capaian kinerja Program Studi (baseline ≥80%) | Standar VMTS FTII | ≥80% | ≥85% | ≥90% | |
| 10 | Ketersediaan dan ketepatan waktu laporan tahunan ketercapaian VMTS Program Studi | Standar VMTS FTII | Tersedia tepat waktu | Tersedia tepat waktu | Tersedia tepat waktu | |
| 11 | Jumlah bentuk pengakuan/apresiasi eksternal per tingkat (lokal/nasional/internasional) per tahun | Standar VMTS FTII | ≥1/1/1 | ≥2/1/1 | ≥2/2/1 | |
| 12 | Frekuensi sosialisasi VMTS Program Studi kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan per tahun akademik | Standar VMTS FTII | ≥2 kali | ≥2 kali | ≥3 kali | |
| 13 | Tingkat pemahaman VMTS Program Studi sivitas akademika dan pemangku kepentingan (hasil survei) | Standar VMTS FTII | ≥85% | ≥90% | ≥95% | |
| 14 | Kelengkapan dokumentasi siklus PPEPP pada VMTS Program Studi (5 tahap) | Standar VMTS FTII | Lengkap | Lengkap | Lengkap | |
| 15 | Partisipasi dalam Audit Mutu Internal (AMI) atas VMTS Program Studi per tahun | Standar VMTS FTII | 1 kali/tahun | 1 kali/tahun | 1 kali/tahun | |
| 16 | Persentase penyelesaian Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil AMI/evaluasi | Standar VMTS FTII | ≥80% | ≥90% | 100% | |
| 17 | Pelaksanaan root-cause analysis & SWOT tahunan atas ketercapaian VMTS Program Studi | Standar VMTS FTII | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | |
| 18 | Jumlah pengakuan/penghargaan tingkat internasional atas keunggulan visi keilmuan Program Studi per siklus Renstra | Standar VMTS FTII | - | ≥1 | ≥1 | |
| 19 | Jumlah MoU/MoA/kemitraan strategis internasional yang mendukung visi keilmuan Program Studi Sistem Informasi | Standar VMTS FTII | ≥1 | ≥2 | ≥3 | |
| 20 | Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap efektivitas sosialisasi dan keterlibatan penyusunan VMTS Program Studi | Standar VMTS FTII | ≥80% | ≥85% | ≥90% | |
| 21 | Ketersediaan dan keselarasan VMTS (PT-UPPS-PS), Statuta, RIP, Renstra, Renop | Standar VMTS FTII | Tersedia & selaras | Tersedia & selaras | Tersedia & selaras | |
| 22 | Persentase program studi yang mengimplementasikan VMTS sesuai kebijakan Fakultas/Universitas | Standar VMTS FTII | 90% | 95% | 100% | |
| 23 | Keterlibatan pemangku kepentingan internal & eksternal (termasuk alumni & DUDIKA) dalam penyusunan/peninjauan VMTS, dibuktikan SK Tim & berita acara | Standar VMTS FTII | 100% unsur terlibat | 100% unsur terlibat | 100% unsur terlibat | |
| 24 | Ketersediaan pedoman VMTS (5 manual PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) | Standar VMTS FTII | 3 dari 5 manual | 5 dari 5 manual | 5 dari 5 manual (diperbarui) | |
| 25 | Ketersediaan jenjang dokumen perencanaan (RIP, Renstra, Renop) | Standar VMTS FTII | Tersedia lengkap | Tersedia lengkap | Tersedia lengkap | |
| 26 | Persentase keterlaksanaan program tridharma sesuai Renstra dan peta jalan pengembangan | Standar VMTS FTII | ≥95% | ≥98% | 100% | |
| 27 | Persentase capaian kinerja fakultas dan program studi (baseline ≥80%) | Standar VMTS FTII | ≥80% | ≥85% | ≥90% | |
| 28 | Ketersediaan dan ketepatan waktu laporan tahunan ketercapaian VMTS (setara LAKIP) | Standar VMTS FTII | Tersedia tepat waktu | Tersedia tepat waktu | Tersedia tepat waktu | |
| 29 | Frekuensi sosialisasi VMTS kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan per tahun akademik | Standar VMTS FTII | ≥2 kali | ≥2 kali | ≥3 kali | |
| 30 | Tingkat pemahaman VMTS sivitas akademika dan pemangku kepentingan (hasil survei) | Standar VMTS FTII | ≥85% | ≥90% | ≥95% | |
| 31 | Kelengkapan dokumentasi siklus PPEPP pada VMTS (5 tahap) | Standar VMTS FTII | Lengkap | Lengkap | Lengkap | |
| 32 | Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) atas VMTS per tahun | Standar VMTS FTII | 1 kali/tahun | 1 kali/tahun | 1 kali/tahun | |
| 33 | Persentase program studi yang memiliki dokumen visi keilmuan program studi tertaut kurikulum | Standar VMTS FTII | 50% | 80% | 100% | |
| 34 | Pelaksanaan root-cause analysis & SWOT tahunan atas ketercapaian VMTS (sesuai Standar SPMI) | Standar VMTS FTII | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | |
| 35 | Jumlah pengakuan/penghargaan tingkat internasional atas keunggulan diferensiasi misi FTII per siklus Renstra | Standar VMTS FTII | - | ≥1 | ≥1 | |
| 36 | Jumlah MoU/MoA/kemitraan strategis internasional yang mendukung diferensiasi misi (TI, data-driven, digital business) | Standar VMTS FTII | ≥1 | ≥2 | ≥3 | |
| 37 | Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap efektivitas sosialisasi dan keterlibatan penyusunan VMTS | Standar VMTS FTII | ≥80% | ≥85% | ≥90% | |
| 38 | Jumlah MoU/MoA/kemitraan strategis internasional yang mendukung visi keilmuan Program Studi Teknik Informatika | Standar VMTS FTII | ≥1 | ≥2 | ≥3 | |
| 39 | Jumlah MoU/MoA/kemitraan strategis internasional yang mendukung visi keilmuan Program Studi Magister Teknologi Informasi | Standar VMTS FTII | ≥1 | ≥2 | ≥3 |
Total: 39 baris