Standar & Indikator SPMI — Tingkat Fakultas (FTII)
Target di halaman ini diagregasi dari isian Penetapan 4 program studi (SI, Teknik
Industri, Teknik Informatika, MTI). Kalau target seragam di ke-4 prodi, ditampilkan
langsung; kalau berbeda, ditampilkan rincian tiap prodi dengan catatan
"berbeda antar prodi". Klik "Perbarui dari Program Studi" untuk menghitung ulang.
Standar Kemahasiswaan
Standar Kerjasama
Standar Luaran Pendidikan
Standar Luaran Penelitian
Standar Luaran PkM
Standar Masukan Pendidikan - Sub A (Isi Pembelajaran)
Standar Masukan Pendidikan - Sub B (Dosen Dan Tenaga Kependidikan)
Standar Masukan Pendidikan - Sub C (Sarana Dan Prasarana Pembelajaran)
Standar Masukan Pendidikan - Sub D (Pembiayaan Pembelajaran)
Standar Masukan Penelitian - Sub A (Isi Penelitian)
Standar Masukan Penelitian - Sub B (Peneliti)
Standar Masukan Penelitian - Sub C (Sarana Dan Prasarana Penelitian)
Standar Masukan Penelitian - Sub D (Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian)
Standar Masukan PkM - Sub A (Isi PkM)
Standar Masukan PkM - Sub B (Pelaksana PkM)
Standar Masukan PkM - Sub C (Sarana Dan Prasarana PkM)
Standar Masukan PkM - Sub D (Pendanaan Dan Pembiayaan PkM)
Standar Penjaminan Mutu Internal
Standar Proses Pendidikan - Sub A (Proses Pembelajaran)
Standar Proses Pendidikan - Sub B (Penilaian Pembelajaran)
Standar Proses Pendidikan - Sub C (Pengelolaan Pembelajaran)
Standar Proses Penelitian - Sub A (Pelaksanaan Penelitian)
Standar Proses Penelitian - Sub B (Penilaian Penelitian)
Standar Proses Penelitian - Sub C (Pengelolaan Penelitian)
Standar Proses Penelitian - Sub D (Ketentuan Etika Penelitian (tambahan))
Standar Proses PkM - Sub A (Pelaksanaan PkM)
Standar Proses PkM - Sub B (Penilaian PkM)
Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM)
Standar Proses PkM - Sub D (Ketentuan Etika PkM (tambahan))
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi
| Aksi | No | Indikator Ketercapaian | Dokumen | Target 2024/25 |
Target 2025/26 |
Target 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketersediaan Kebijakan Profil Lulusan, CPL, CPMK [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 2 | Program studi memiliki dokumen kompetensi lulusan/CPL yang sah dan ditinjau melibatkan stakeholder [IKT] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Mata kuliah memiliki pemetaan CPL-CPMK terdokumentasi [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Mahasiswa mencapai nilai minimal CPMK [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 80 | 80 | 85 | |
| 5 | Ketercapaian CPL berdasarkan agregasi CPMK [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 80 | 80 | 85 | |
| 6 | Persentase kelulusan tepat waktu (PTW) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 60 | 60 | 65 | |
| 7 | Rata-rata lama studi lulusan [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 8 | Rata-rata IPK lulusan [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 3,25 | 3,30 | 3,40 | |
| 9 | Waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan pertama [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 3 | 3 | ≤3 | |
| 10 | Kesesuaian bidang kerja lulusan (PBS) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 60 | 62 | 65 | |
| 11 | Lulusan bekerja tingkat internasional/multinasional [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 5 | 6 | 7 | |
| 12 | Lulusan bekerja tingkat nasional / berwirausaha berizin [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 20 | 22 | 25 | |
| 13 | Kepuasan pengguna lulusan per aspek (7 aspek) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 85 | 88 | 90 | |
| 14 | Prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional (rasio thd jumlah mhs) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
| 15 | Prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional (rasio thd jumlah mhs) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 2 | 2,5 | 3 | |
| 16 | Prestasi non-akademik mahasiswa tingkat internasional (rasio) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
| 17 | Prestasi non-akademik mahasiswa tingkat nasional (rasio) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 2 | 2,5 | 3 | |
| 18 | Lulusan bersertifikasi kompetensi nasional/internasional [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 50 | 55 | 60 | |
| 19 | Ketersediaan program sertifikasi kompetensi kewirausahaan [IKT] | Standar Luaran Pendidikan FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 20 | Pelaksanaan tracer study memenuhi 5 aspek penuh [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 5 | 5 | 5 | |
| 21 | Pembentukan dan operasional Pusat Karier [IKT] | Standar Luaran Pendidikan FTII | Terbentuk & beroperasi | Beroperasi | Beroperasi | |
| 22 | Buku ajar dosen mendapat insentif [IKT] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 16 | 17 | 18 | |
| 23 | Frekuensi monitoring, evaluasi, dan AMI atas standar ini [IKT] | Standar Luaran Pendidikan FTII | ≥1 | ≥1 | ≥1 | |
| 24 | Bentuk pengakuan/rekognisi kompetensi lulusan oleh DUDIKA/masyarakat per tahun [IKT] | Standar Luaran Pendidikan FTII | ≥2 | ≥3 | ≥4 | |
| 25 | Pelaksanaan root-cause analysis & SWOT tahunan Standar Luaran Pendidikan (sesuai Standar SPMI) [IKT] | Standar Luaran Pendidikan FTII | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | |
| 26 | Prestasi akademik mahasiswa tingkat wilayah/lokal (rasio thd jumlah mhs) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 4 | 4 | 4 | |
| 27 | Prestasi non-akademik mahasiswa tingkat wilayah/lokal (rasio thd jumlah mhs) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 4 | 4 | 4 | |
| 28 | Lulusan bekerja tingkat wilayah/lokal (rasio thd jumlah lulusan) [IKT] | Standar Luaran Pendidikan FTII | Dilaporkan | Dilaporkan | Dilaporkan |
Total: 28 baris