Standar & Indikator SPMI — Tingkat Fakultas (FTII)
Target di halaman ini diagregasi dari isian Penetapan 4 program studi (SI, Teknik
Industri, Teknik Informatika, MTI). Kalau target seragam di ke-4 prodi, ditampilkan
langsung; kalau berbeda, ditampilkan rincian tiap prodi dengan catatan
"berbeda antar prodi". Klik "Perbarui dari Program Studi" untuk menghitung ulang.
Standar Kemahasiswaan
Standar Kerjasama
Standar Luaran Pendidikan
Standar Luaran Penelitian
Standar Luaran PkM
Standar Masukan Pendidikan - Sub A (Isi Pembelajaran)
Standar Masukan Pendidikan - Sub B (Dosen Dan Tenaga Kependidikan)
Standar Masukan Pendidikan - Sub C (Sarana Dan Prasarana Pembelajaran)
Standar Masukan Pendidikan - Sub D (Pembiayaan Pembelajaran)
Standar Masukan Penelitian - Sub A (Isi Penelitian)
Standar Masukan Penelitian - Sub B (Peneliti)
Standar Masukan Penelitian - Sub C (Sarana Dan Prasarana Penelitian)
Standar Masukan Penelitian - Sub D (Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian)
Standar Masukan PkM - Sub A (Isi PkM)
Standar Masukan PkM - Sub B (Pelaksana PkM)
Standar Masukan PkM - Sub C (Sarana Dan Prasarana PkM)
Standar Masukan PkM - Sub D (Pendanaan Dan Pembiayaan PkM)
Standar Penjaminan Mutu Internal
Standar Proses Pendidikan - Sub A (Proses Pembelajaran)
Standar Proses Pendidikan - Sub B (Penilaian Pembelajaran)
Standar Proses Pendidikan - Sub C (Pengelolaan Pembelajaran)
Standar Proses Penelitian - Sub A (Pelaksanaan Penelitian)
Standar Proses Penelitian - Sub B (Penilaian Penelitian)
Standar Proses Penelitian - Sub C (Pengelolaan Penelitian)
Standar Proses Penelitian - Sub D (Ketentuan Etika Penelitian (tambahan))
Standar Proses PkM - Sub A (Pelaksanaan PkM)
Standar Proses PkM - Sub B (Penilaian PkM)
Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM)
Standar Proses PkM - Sub D (Ketentuan Etika PkM (tambahan))
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi
| Aksi | No | Indikator Ketercapaian | Dokumen | Target 2024/25 |
Target 2025/26 |
Target 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase program studi/unit kerja yang menerapkan kebijakan, standar, dan pedoman kerja sama | Standar Kerjasama Unggul FTII | ≥95% | 100% | 100% | |
| 2 | Ketersediaan lembaga/unit pengelola kerja sama tingkat fakultas | Standar Kerjasama Unggul FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 3 | Rasio kerja sama pendidikan-penelitian-PkM terhadap NDTPS (RK) per program studi | Standar Kerjasama Unggul FTII | ≥3,5 | ≥4,0 | ≥4,0 | |
| 4 | Jumlah kerja sama tingkat internasional per tahun | Standar Kerjasama Unggul FTII | SI=≥8; TIND=≥14; TI=≥14; MTI=≥14 (berbeda antar prodi) | SI=≥15; TIND=≥18; TI=≥18; MTI=≥18 (berbeda antar prodi) | SI=≥20; TIND=≥21; TI=≥21; MTI=≥21 (berbeda antar prodi) | |
| 5 | Jumlah kerja sama tingkat nasional per tahun | Standar Kerjasama Unggul FTII | SI=≥30; TIND=≥38; TI=≥38; MTI=≥38 (berbeda antar prodi) | SI=≥35; TIND=≥40; TI=≥40; MTI=≥40 (berbeda antar prodi) | SI=≥40; TIND=≥42; TI=≥42; MTI=≥42 (berbeda antar prodi) | |
| 6 | Jumlah kerja sama bidang pendidikan (dalam negeri / luar negeri) | Standar Kerjasama Unggul FTII | SI=≥30 / ≥8; TIND=≥43 / ≥10; TI=≥43 / ≥10; MTI=≥43 / ≥10 (berbeda antar prodi) | SI=≥35 / ≥15; TIND=≥46 / ≥12; TI=≥46 / ≥12; MTI=≥46 / ≥12 (berbeda antar prodi) | SI=≥40 / ≥20; TIND=≥50 / ≥14; TI=≥50 / ≥14; MTI=≥50 / ≥14 (berbeda antar prodi) | |
| 7 | Jumlah kerja sama bidang penelitian (dalam negeri / luar negeri) | Standar Kerjasama Unggul FTII | SI=≥30 / ≥8; TIND=≥39 / ≥10; TI=≥39 / ≥10; MTI=≥39 / ≥10 (berbeda antar prodi) | SI=≥35 / ≥15; TIND=≥42 / ≥12; TI=≥42 / ≥12; MTI=≥42 / ≥12 (berbeda antar prodi) | SI=≥40 / ≥20; TIND=≥45 / ≥14; TI=≥45 / ≥14; MTI=≥45 / ≥14 (berbeda antar prodi) | |
| 8 | Jumlah kerja sama bidang PkM (dalam negeri / luar negeri) | Standar Kerjasama Unggul FTII | SI=≥30 / ≥8; TIND=≥43 / ≥10; TI=≥43 / ≥10; MTI=≥43 / ≥10 (berbeda antar prodi) | SI=≥35 / ≥15; TIND=≥46 / ≥12; TI=≥46 / ≥12; MTI=≥46 / ≥12 (berbeda antar prodi) | SI=≥40 / ≥20; TIND=≥50 / ≥14; TI=≥50 / ≥14; MTI=≥50 / ≥14 (berbeda antar prodi) | |
| 9 | Persentase kerja sama aktif dengan bukti sahih pemenuhan 3 aspek kualitas (manfaat, kinerja tridharma, kepuasan mitra) | Standar Kerjasama Unggul FTII | ≥85% | ≥90% | ≥95% | |
| 10 | Persentase kerja sama yang memiliki dokumen legalitas lengkap (MoU/MoA/IA) tepat waktu (≤3 bulan) | Standar Kerjasama Unggul FTII | ≥90% | ≥95% | 100% | |
| 11 | Ketepatan waktu pemutakhiran sistem informasi/database kerja sama (≤2 minggu) | Standar Kerjasama Unggul FTII | ≥85% | ≥95% | 100% | |
| 12 | Ketersediaan dan ketepatan alokasi pendanaan kerja sama tahunan | Standar Kerjasama Unggul FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 13 | Frekuensi monitoring dan evaluasi kerja sama per tahun | Standar Kerjasama Unggul FTII | ≥1 kali | ≥1 kali | ≥1 kali | |
| 14 | Persentase rekomendasi hasil monev kerja sama yang ditindaklanjuti | Standar Kerjasama Unggul FTII | ≥80% | ≥90% | ≥95% | |
| 15 | Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) atas Standar Kerjasama per tahun | Standar Kerjasama Unggul FTII | 1 kali/tahun | 1 kali/tahun | 1 kali/tahun | |
| 16 | Jumlah kerja sama riset unggulan nasional / internasional per tahun | Standar Kerjasama Unggul FTII | ≥2 / ≥1 | ≥2 / ≥1 | ≥3 / ≥2 | |
| 17 | Persentase kerja sama baru yang mencantumkan keterkaitan eksplisit dengan visi keilmuan program studi | Standar Kerjasama Unggul FTII | 70% | 90% | 100% | |
| 18 | Pelaksanaan root-cause analysis & SWOT tahunan atas Standar Kerjasama (sesuai Standar SPMI) | Standar Kerjasama Unggul FTII | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | |
| 19 | Ketersediaan kelembagaan entrepreneurship serta dokumen pelaksanaannya | Standar Kerjasama Unggul FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 20 | Persentase program studi/unit kerja yang memahami dan menerapkan prosedur kerja sama universitas | Standar Kerjasama Unggul FTII | ≥90% | ≥95% | 100% | |
| 21 | Jumlah kerja sama non-akademik aktif di tingkat fakultas per tahun | Standar Kerjasama Unggul FTII | ≥10 | ≥12 | ≥15 |
Total: 21 baris