Pelaksanaan SPMI — Tingkat Fakultas (FTII)
Kolom Pelaksanaan di halaman ini dihitung otomatis, bukan diisi manual:
indikator jumlah/frekuensi dijumlah dari 4 program studi, indikator
persentase diambil nilai tertinggi, indikator ketersediaan
disamakan, dan indikator teks bebas ditandai contoh dari prodi asalnya.
Untuk mengubah data, edit dulu di halaman Pelaksanaan SPMI program studi terkait,
lalu klik "Perbarui dari Program Studi" di bawah.
Rekap Status
Radar Chart
Rekap PPEPP
Laporan Excel
Standar Masukan Pendidikan
Standar Proses Pendidikan
Standar Luaran Pendidikan
Standar Masukan Penelitian
Standar Proses Penelitian
Standar Luaran Penelitian
Standar Masukan PkM
Standar Proses PkM
Standar Luaran PkM
Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi
Standar Penjaminan Mutu Internal
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
Standar Kemahasiswaan
Standar Kerjasama
| Aksi | No | Indikator | Dokumen | Penetapan | Auditee | Pelaksanaan | Status | Evaluasi | Pengendalian | Peningkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketersediaan Kebijakan Profil Lulusan, CPL, CPMK [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | Tersedia | - | Tersedia — 3 profil lulusan, 12 CPL, 124 CPMK, 144 sub-CPMK terdokumentasi Sumber: aplikasi akademik prodi (kurikulum_industri). Bukti rinci: ketersediaan-kebijakan-profil-lulusan-cpl-cpmk-iku.pdf (sumber: datasdm.web.id, per 04-09-2026) |
Tercapai | [Contoh dari prodi TI] Target (Tersedia) tercapai: Tersedia — 5 profil lulusan, 10 CPL, 30 CPMK, 128 sub-CPMK terdokumentasi Sumber: aplikasi akademik prodi (kurikulum_informatika). (Prodi lain yang juga sudah mengisi: SI, TIND, MTI) |
Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 2 | Program studi memiliki dokumen kompetensi lulusan/CPL yang sah dan ditinjau melibatkan stakeholder [IKT] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 100 | - | 100% (tertinggi dari 4 prodi, dicapai SI; rincian: SI=100%; TIND=100%; TI=100%; MTI=100%) | Tercapai | [Contoh dari prodi TI] Target (100) tercapai: 100% (10 dari 10 CPL tertelusur ke profil lulusan) Sumber: aplikasi akademik prodi (kurikulum_informatika). (Prodi lain yang juga sudah mengisi: SI, TIND, MTI) |
Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 3 | Mata kuliah memiliki pemetaan CPL-CPMK terdokumentasi [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 100 | - | 100% (tertinggi dari 3 prodi, dicapai MTI; rincian: SI=98,2%; TI=83,9%; MTI=100%) | Tercapai | [Contoh dari prodi TI] Target (100) belum tercapai: 83.9% (47 dari 56 mata kuliah memiliki relasi CPL dan CPMK terdokumentasi) Sumber: aplikasi akademik prodi (kurikulum_informatika). Perlu tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pada tahun berikutnya. (Prodi lain yang juga sudah mengisi: SI, MTI) |
Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 4 | Ketercapaian CPL berdasarkan agregasi CPMK [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 85 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 5 | Persentase kelulusan tepat waktu (PTW) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 65 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 6 | Rata-rata lama studi lulusan [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 4,0 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 7 | Rata-rata IPK lulusan [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 3,40 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 8 | Waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan pertama [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | ≤3 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 9 | Kesesuaian bidang kerja lulusan (PBS) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 65 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 10 | Lulusan bekerja tingkat internasional/multinasional [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 7 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 11 | Lulusan bekerja tingkat nasional / berwirausaha berizin [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 25 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 12 | Kepuasan pengguna lulusan per aspek (7 aspek) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 90 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 13 | Prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional (rasio thd jumlah mhs) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 0,3 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 14 | Prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional (rasio thd jumlah mhs) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 3 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 15 | Prestasi non-akademik mahasiswa tingkat internasional (rasio) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 0,3 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 16 | Prestasi non-akademik mahasiswa tingkat nasional (rasio) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 3 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 17 | Lulusan bersertifikasi kompetensi nasional/internasional [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 60 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 18 | Pelaksanaan tracer study memenuhi 5 aspek penuh [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 5 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 19 | Pembentukan dan operasional Pusat Karier [IKT] | Standar Luaran Pendidikan FTII | Beroperasi | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 20 | Frekuensi monitoring, evaluasi, dan AMI atas standar ini [IKT] | Standar Luaran Pendidikan FTII | ≥1 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 21 | Bentuk pengakuan/rekognisi kompetensi lulusan oleh DUDIKA/masyarakat per tahun [IKT] | Standar Luaran Pendidikan FTII | ≥4 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 22 | Prestasi akademik mahasiswa tingkat wilayah/lokal (rasio thd jumlah mhs) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 4 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 23 | Prestasi non-akademik mahasiswa tingkat wilayah/lokal (rasio thd jumlah mhs) [IKU] | Standar Luaran Pendidikan FTII | 4 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 24 | Lulusan bekerja tingkat wilayah/lokal (rasio thd jumlah lulusan) [IKT] | Standar Luaran Pendidikan FTII | Dilaporkan | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. |
Total: 24 baris (1 kelompok)